| Typ budownictwa | Średnie zapotrzebowanie cieplne |
|---|---|
| Stare budownictwo – nieocieplone | 240.00 W/m2 |
| Stare budownictwo – ocieplone | 160.00 W/m2 |
| Standard budownictwa między 2014 do 2017 | 120.00 W/m2 |
| Standard budownictwa do 2021 | 95.00 W/m2 |
| Standard budownictwa od 2021 | 70.00 W/m2 |
| Budownictwo energooszczędne | 45.00 W/m2 |
| Budownictwo niskoenergetyczne | 30.00 W/m2 |
| Pasywne budownictwo | 15.00 W/m2 |
